AMC 系列离心式吹地机提供强劲的气流,同时功耗低,可高效干燥地板和地毯。它轻便易携,采用耐用的旋转成型外壳,是修复、清洁和通风应用的理想之选。
概述
AMC系列空气循环机是一款紧凑、高效、多功能的解决方案,专为专业地板和地毯干燥、水灾修复以及一般通风需求而设计。AMC20采用先进的工程设计,可在低功耗下提供高风量,有助于加速蒸发,同时有效控制能源成本。
这款空气循环机适用于各种应用场景,包括地板和地毯干燥、充气设备、清洁维护以及修复项目。其轻巧的结构和一体式提手便于在不同工作场所之间轻松搬运,而实用的电源线收纳设计则确保使用后整洁安全地存放。
AMC20采用坚固耐用的旋转成型塑料外壳,耐刮擦、耐冲击,可承受日常磨损,适用于严苛的商业和工业环境。耐用的外壳即使在频繁使用的情况下也能确保较长的使用寿命。
无论是在家庭、办公室、车间还是修复现场使用,AMC20都能以便携易用的设计提供可靠的气流性能,是专业人士和原始设备制造商(OEM)合作伙伴的可靠之选。
技术规格
| European/Asian Market | American Market | European/Asian Market | American Market | European/Asian Market | American Market | European/Asian Market | American Market | European/Asian Market | American Market | |
| Model | AMC20E | AMC20A | AMC25E | AMC25A | AMC33E | AMC33A | AMC50E/AMC50HE | AMC50A/AMC50HA | AMC100HE | AMC100HA |
| Input Voltage | AC220-240V/50Hz | AC115V/60Hz | AC220-240V/50Hz | AC115V/60Hz | AC220-240V/50Hz | AC115V/60Hz | AC220-240V/50Hz | AC115V/60Hz | AC220-240V/50Hz | AC115V/60Hz |
| Power (HP) | 1/5HP | 1/5HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 1/2HP | 1HP | 1HP |
| Power (Watt) | 130W | 190W | 150W | 240W | 175W | 330W | 255W | 475W | 615W | 1012W |
| Curent | 0.55A | 1.7A | 0.65A | 2.1A | 0.80A | 2.9A | 1.30A | 4.2A | 2.75A | 8.8A |
| RPM(L/H) | 1,065/1,350 | 990/1,320/1,570 | 1,100/1,350 | 1,100/1,280/1,600 | 1,150/1,380 | 1,420/1,620 | 1,150/1,380 | 1,460/1,620 | 1,126/1,270/1,390 | 1,430/1540/1,650 |
| Max Air Volume | 820m³/h | 480 CFM | 1,035m³/h | 610CFM | 1,290m³/h | 760 CFM | 1,800m³/h | 1,060CFM | 2,985m³/h | 1,810 CFM |
| Speed | 13.6m/s | 2750 ft/min | 13.6m/s | 2870 ft/min | 13.1m/s | 2775 ft/min | 15.5m/s | 3250ft/min | 20.9m/s | 4310 ft/min |
| Power Cord | 3m | 10 ft | 3m | 10 ft | 5m | 16.4 ft | 5m | 16.4 ft | 7m | 23 ft |
| Net Weight | 4.60 kg | 10.1 lbs. | 5.20 kg | 11.4 lbs. | 8.20 kg | 18.1 lbs. | 8.90 kg/10.20 kg | 19.6 lbs./22.4 lbs. | 15.30 kg | 33.60 lbs. |
| Gross Weight | 5.20 kg | 11.5 lbs. | 5.90 kg | 13.0 lbs. | 9.30 kg | 20.5 lbs. | 9.90 kg/11.40 kg | 21.8 lbs./25.0 lbs. | 16.90 kg | 37.20 lbs. |
| Packing Size(W×D×H) | 335×315×290 mm | 13.2×12.4×11.4 inch | 345×335×335 mm | 13.6×13.2×13.2 inch | 398×375×432 mm | 15.7×14.8×17 inch | 398×375×432 mm | 15.7×14.8×17 inch | 512×508×460 mm | 20.2×20.1×18.2 inch |
| Loading Quantity(20’/40’/40’HQ) | 1000/2100/2350 | 1000/2100/2350 | 820/1660/1890 | 820/1660/1890 | 430/910/1110 | 430/910/1110 | 430/910/1110 | 430/910/1110 | 220/460/575 | 220/460/575 |
主要特点和优势
高风量低功耗
提供强劲气流,同时功耗更低,降低长时间干燥作业的运行成本。
多功能干燥应用
适用于地板和地毯干燥、充气设备、水灾修复以及清洁保洁等用途。
多种气流角度
可调节气流方向,实现对地板、墙壁和难以触及区域的快速高效干燥。
轻巧便携设计
紧凑的机身和一体式提手,方便在作业现场搬运和重新定位。
实用电源线收纳
电源线可整齐收纳,提高运输和存放过程中的安全性和便利性。
耐用滚塑外壳
耐刮擦、抗冲击的结构设计,确保在严苛的商业环境中也能拥有较长的使用寿命。