低温环境下的可靠湿度控制
这款低温工业除湿机专为需要制冷和冷藏的环境而设计,适用于那些传统除湿机无法有效运行的场所。其工作温度范围宽达 2°C 至 38°C,在 2 至 8°C 的冷藏室、食品储存设施、制药仓库以及冷链物流中心都能可靠运行。
通过在低温环境下有效去除多余的水分,该装置能够防止墙壁、天花板、蒸发器以及储存物品上出现凝结现象。这可以减少结霜现象,保护包装的完整性,并改善整体的储存条件。
该系统配备了大金压缩机和信义湿度传感器(源自日本技术),能够实现精确的湿度控制、稳定的表现以及低噪音运行。其智能电子控制系统具备 24 小时定时功能、可调节的湿度设置、数字湿度显示以及错误代码诊断功能,便于监测和管理。
该设备配备了先进的自动除霜系统,能在低温环境下保持持续运行状态。它具备双重压力和温度保护机制,以及 3 分钟压缩机延迟保护功能,确保在严苛的冷藏环境中安全稳定运行。
该结构采用镀锌、耐磨的金属板建造而成,坚固耐用、防火防爆,适合工业用途。四个重型通用脚轮使该结构在需要时能够灵活放置和移动。
| Low-Temperature Dehumidifier | Model No. | |||
| DWID-7S | DWID-10S | DWID-15S | DWID-20S | |
| Power Supply | AC220-240V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz |
| Dehumidify Capacity(30℃, RH80%) | 168L/Day | 240L/day | 360L/Day | 480L/Day |
| Dehumidify Capacity(5℃, 65%RH) | 26.4L/D | 36L/D | 57.6L/D | 74.4L/D |
| Air Circulation | 1800m³/h | 2000m³/h | 3600m³/h | 4500m³/h |
| Power Consumption | 2.8KW | 3.5KW | 6.2KW | 10KW |
| Compressor (Brand & Quantity) | Daikin/Hitachi/Panasonic*1 | Daikin/Hitachi/Panasonic*2 | ||
| Refrigerant | R410a | |||
| Evaporator & Condenser | High-efficiency copper tube sleeve aluminum fin | |||
| Fan motor | High-efficiency centrifugal fan | |||
| Filter | High quality double-layer nylon filter | |||
| Working Temp. | 2℃-38℃ (suitable for 2-8℃ cold storage) | |||
| Recommend Room Size | 150~260m³ | 300~500m³ | 400~550m³ | 550~700m³ |
| Mode of Drainage | 5m water pipe continuously drainage. | |||
| Auto Defrost | Yes | |||
| Body Size(L*W*H) | 920*470*1853mm | 920*470*1853mm | 1400*530*1850mm | 1400*530*1850mm |
| Package Size(L*W*H) | 1030*580*2040mm | 1030*580*2040mm | 1530*660*2050mm | 1530*660*2050mm |
| Net Weight | 135kg | 150kg | 245kg | 260kg |
| Delivery time | 45days | |||
| Standard | CCC / RoHS | |||
| Application | Medical storage, cold storage, ice skating rink, ski resort and other very low temperature special environment. | |||
主要优势