腐蚀性工业环境中的可靠除湿技术
这款耐腐蚀工业除湿机专为那些使用传统除湿机可能会因腐蚀性气体、盐雾或化学侵蚀性环境而提前损坏的应用场景而设计。
为确保设备的长期耐用性,蒸发器和冷凝器采用了电泳处理和防护涂层双重技术,显著增强了抗腐蚀能力,并延长了使用寿命。对于极端环境,还可选择配备不锈钢机身作为升级选项。
该设备专为大容量工业除湿而设计,能够有效控制化工厂、沿海设施、废水处理站、电镀车间等易受腐蚀区域的湿度。
该系统配备了大金压缩机和信义湿度传感器(源自日本技术),能够实现精确的湿度控制、稳定的表现以及低噪音运行。其智能电子控制系统包括 24 小时定时器、可调节的湿度设置、数字湿度显示以及错误代码诊断功能,操作简便。
多重保护机制——包括压力和温度保护以及 3 分钟压缩机延迟保护——确保了安全运行。坚固的镀锌面板结构进一步提高了耐磨性和防火性能。四个重型通用脚轮使移动和安装更加灵活。
| Corrosion-Resistant Dehumidifier | Model No. | |||
| FID-7S | FID-10S | FID-15S | FID-20S | |
| Power Supply | AC220-240V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz |
| Dehumidify Capacity(30℃, RH80%) | 168L/Day | 240L/day | 360L/Day | 480L/Day |
| Air Circulation | 2000m³/h | 2600m³/h | 4200m³/h | 5600m³/h |
| Power Consumption | 2.6KW | 3.3KW | 6.0KW | 7.8KW |
| Compressor (Brand & Quantity) | Daikin/Hitachi/Panasonic*1 | Daikin/Hitachi/Panasonic*2 | ||
| Refrigerant | R410a | |||
| Evaporator & Condenser | High-efficiency copper tube sleeve aluminum fin | |||
| Fan motor | High-efficiency centrifugal fan | |||
| Filter | High quality double-layer nylon filter | |||
| Working Temp. | 5℃-38℃ | |||
| Recommend Room Size | 150~260m³ | 300~500m³ | 400~550m³ | 550~700m³ |
| Mode of Drainage | 5m water pipe continuously drainage. | |||
| Auto Defrost | Yes | |||
| Body Size(L*W*H) | 598*406*1618mm | 767*463*1720mm | 1187*498*1748mm | 1187*498*1748mm |
| Package Size(L*W*H) | 710*520*1800mm | 880*570*1900mm | 1500*660*1920mm | 1500*660*1920mm |
| Net Weight | 105kg | 133kg | 250kg | 290kg |
| Delivery time | 45days | |||
| Standard | CCC / RoHS | |||
| Anti-corrosion principle | Electrophoresis + coating dual techniques for evaporator and condenser (Stainless steel machine body is optional with extra cost) | |||
| Application | Environments with acid and alkali corrosive gases and humid coastal areas with high sea salt content in the air | |||
主要优势