高环境温度条件下可靠的除湿技术
这款高环境温度工业除湿机专为在严苛的工业环境中实现稳定且高效的湿度控制而设计,适用于那些传统除湿机可能无法胜任的情况。其设计可在 5°C 至 60°C 的宽广环境温度范围内运行,非常适合热带地区和高温生产环境。
该设备具有强大的除湿能力,能够有效减少工厂、加工车间、储存仓库、干燥室等高温环境下工业设施中的多余湿气。
该系统配备了大金压缩机和信义湿度传感器(源自日本技术),能够实现精确的湿度控制、低噪音运行以及长期的可靠性保障。其智能电子控制系统包括 24 小时定时器、可调节湿度设置、数字湿度显示以及错误代码诊断功能,便于操作和监控。
该结构采用镀锌、耐磨的金属板建造而成,坚固耐用、防火性能良好,适用于恶劣的工业环境。多重安全防护措施——包括压力和温度保护以及 3 分钟压缩机延迟保护——确保即使在极端环境条件下也能实现安全稳定的运行。
该装置专为工业移动性设计,配备了四个坚固耐用的通用脚轮,便于运输和灵活放置。
| High Ambient Temperature Industrial Dehumidifier | Model No. | |||
| GWID-7S | GWID-10S | GWID-15S | GWID-20S | |
| Power Supply | AC220-240V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz |
| Dehumidify Capacity(30℃, RH80%) | 168L/Day | 240L/day | 360L/Day | 480L/Day |
| Air Circulation | 2000m³/h | 2600m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h |
| Power Consumption | 2.6KW | 3.3KW | 6.0KW | 7.8KW |
| External static pressure (pa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compressor (Brand & Quantity) | Daikin/Hitachi/Panasonic*1 | Daikin/Hitachi/Panasonic*2 | ||
| Refrigerant | R410a | |||
| Evaporator & Condenser | High-efficiency copper tube sleeve aluminum fin | |||
| Fan motor | High-efficiency centrifugal fan | |||
| Filter | High quality double-layer nylon filter | |||
| Working Temp. | 5℃-60℃ | |||
| Recommend Room Size | 150~260m³ | 300~500m³ | 400~550m³ | 550~700m³ |
| Mode of Drainage | 5m water pipe continuously drainage. | |||
| Auto Defrost | Yes | |||
| Body Size(L*W*H) | 598*406*1618mm | 767*463*1720mm | 1187*498*1748mm | 1187*498*1748mm |
| Package Size(L*W*H) | 710*520*1800mm | 880*570*1900mm | 1500*660*1920mm | 1500*660*1920mm |
| Net Weight | 105kg | 133kg | 250kg | 290kg |
| Delivery time | 45days | |||
| Standard | CCC / RoHS | |||
| Application | Timber,Seed,Ceramics,Tea,Aquatic Product,Medicine,Grain,Edible Mushrooms,etc | |||
主要优势