专为高温高湿工业环境设计
高温工业除湿机(加热型)专为热带和高温工业环境设计。与在高温环境中表现不佳的传统工业除湿机不同,该设备能在 5°C 至 60°C 的宽广温度范围内稳定运行。
其除湿能力每天从 168 升到 480 升不等,能有效控制工厂、烘干房、仓库、加工设施及其他大型工业环境中的湿度。
除了强大的除湿功能外,该设备还具备集成加热功能,使其在除湿的同时能够提升环境温度。这种双重功能加快了干燥过程,提高了对湿度敏感操作的生产效率。
该装置采用镀锌耐磨金属板结构制造,确保在恶劣工作条件下具备耐用性、防火性和长使用寿命。配备大金压缩机和新井湿度传感器(日本技术),可实现精确的湿度控制、稳定的性能和低噪音运行。
该智能电子控制系统包含 24 小时定时器、可调湿度设置、数字湿度显示、错误代码诊断以及多种保护机制,确保在苛刻的工业条件下安全可靠地运行。
| High-Temperature Industrial Dehumidifier (Heating Type) | Model No. | |||
| SGWID-7S | SGWID-10S | SGWID-15S | SGWID-20S | |
| Power Supply | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz |
| Dehumidify Capacity(30℃, RH80%) | 168L/Day | 240L/day | 360L/Day | 480L/Day |
| Air Circulation | 2000m³/h | 2600m³/h | 4200m³/h | 5600m³/h |
| Power Consumption | 8.2KW | 11.1KW | 17.2KW | 21.3KW |
| Heating Capacity | 4.5 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW |
| External static pressure (pa) | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Compressor (Brand & Quantity) | Daikin/Hitachi/Panasonic*1 | Daikin/Hitachi/Panasonic*2 | ||
| Refrigerant | R410a | |||
| Evaporator & Condenser | High-efficiency copper tube sleeve aluminum fin | |||
| Fan motor | High-efficiency centrifugal fan | |||
| Filter | High quality double-layer nylon filter | |||
| Setting Temp. | 10℃-55℃(Heating function only) | |||
| Working Temp. | 5℃-60℃ | |||
| Recommend Room Size | 150~260m³ | 300~500m³ | 400~550m³ | 550~700m³ |
| Mode of Drainage | 5m water pipe continuously drainage. | |||
| Auto Defrost | Yes | |||
| Body Size(L*W*H) | 598*406*1716mm | 767*463*1816mm | 1187*498*1848mm | 1187*498*1848mm |
| Package Size(L*W*H) | 710*520*1900mm | 880*570*2000mm | 1300*610*2030mm | 1300*610*2030mm |
| Net Weight | 105kg | 133kg | 250kg | 290kg |
| Delivery time | 45days | |||
| Standard | CCC / RoHS | |||
| Application | Timber,Grain,Seeds,Edible Mushrooms,Vegetables and Fruits,Seafood,Tea,Ceramics,Medicine,etc | |||
主要优势