概述
ID02 工业除湿机专为大规模且需求量大的环境而设计,在这些环境中,稳定的湿度控制至关重要。该设备具有强大的除湿能力以及知名品牌压缩机,能够高效去除多余的湿气,从而保护设备、材料以及室内环境免受潮湿、腐蚀和霉菌的侵害。
该设备配备了先进的电子控制系统,具有 24 小时定时功能、可调节的湿度设置以及儿童锁功能,操作安全且便捷。其豪华的 LED 显示屏能实时显示环境湿度读数、提供精确的控制反馈以及故障代码显示,便于快速诊断和维护。
为确保稳定且持久的性能,ID02 设计了三分钟压缩机延迟保护、双重压力和温度保护以及自动除霜功能,使其能够适应各种工业环境下的持续运行。
该柜体采用高品质的镀锌金属板制成,具有抗磨损、防腐蚀、防火及结构坚固等特点,非常适合恶劣的工作环境。其上部的外部排水口能够实现水流的顺畅、持续排放,不会出现中断现象。
为了便于移动和灵活布置,ID02 配备了四个坚固耐用的通用脚轮,这使得其能够在工厂车间或仓库空间内轻松移动和放置。可选的 TUYA WiFi 连接功能支持远程监控和控制,有助于实现智能设施管理。
技术规格
| Model | ID02-168L | ID02-240L | ID02-360L | ID02-480L |
| Dehumidifying Capacity | 168L/day(30℃/RH80%) | 240L/day(30℃/RH80%) | 360L/day(30℃/RH80%) | 480L/day(30℃/RH80%) |
| Power Supply | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz | 3/N/PE 380V/50Hz |
| Power Consumption | 2.82KW | 4.9KW | 7.2KW | 10KW |
| Air Circulation | 2000m³/h | 2600m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h |
| External static pressure (pa) | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 |
| Compressor (Brand & Quantity) | Panasonic*1 | Panasonic*1 | Panasonic*2 | Panasonic*2 |
| Refrigerant | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Evaporator & Condenser | High-efficiency copper tube sleeve aluminum fin | |||
| Fan motor | High-efficiency centrifugal fan | |||
| Filter | High quality double-layer nylon filter | |||
| Working Temperature | 5~38℃ | 5~38℃ | 5~38℃ | 5~38℃ |
| Recommend Room Size | 150~260m³ | 300~500m³ | 400~550m³ | 550~700m³ |
| Mode of Drainage | 1m water pipe continuously drainage. | |||
| Body Size(L*W*H) | 598x406x1618mm | 767x463x1720mm | 1187x500x1748mm | 1187x500x1748mm |
| Carton Size | 710x520x1800mm | 860x550x1830mm | 1260x585x1930mm | 1260x585x1930mm |
| Loading Quantity(20’/40′) | 32/67 | 32/67 | 22/46 | 22/46 |
| N.W/G.W | 105kg/144kg | 120kg/159kg | 216kg/255kg | 240kg/280kg |
| Application | Timber,Grain,Seeds,Edible Mushrooms,Vegetables and Fruits,Seafood,Tea,Ceramics,Medicine,etc | |||
主要特点与优势