概述
CD08 商用除湿机专为满足商业及大型住宅环境的需求而设计,这些环境需要持续且高效的湿度控制。其每日除湿量可达 90 升至 150 升,能够有效减少过多的湿气,保护室内环境、家具和设备免受潮湿、霉菌和腐蚀的影响。
该设备采用先进的电子控制技术,具备 24 小时定时功能和可调节的湿度设置,使用户能够轻松维持室内理想的湿度水平。数字显示屏能清晰显示当前环境湿度和系统状态的实时数据,而故障代码显示屏则能实现快速诊断和简化维修操作。
由高品质的 GMCC 品牌压缩机驱动,CD08 能确保稳定运行且噪音极低,适用于地下室、办公室、学校、健身房、零售场所和仓库等环境。三分钟的压缩机延迟保护功能,结合双重压力和温度保护措施,提高了系统安全性,并延长了压缩机的使用寿命。
为了实现灵活的水资源管理,CD08 配备了一个容量达 10 升的大水箱以及一根 6 米长的排水软管,以便实现持续排水,从而大大减少了人工维护的次数。自动除霜功能确保即使在低温条件下也能保持稳定运行。
该产品在设计时充分考虑了实用性,可拆卸的前部外壳便于进行清洁和维护操作,而坚固耐用的柜体结构则确保了其长久的耐用性。四个坚固耐用的通用脚轮则使移动变得轻松自如,并能在不同空间内方便地重新定位。
技术规格
| European/Asian Market | American Market | |||
| Model | CD08-90L | CD08-130L | CD08-150L | CD08-190P |
| Dehumidifying Capacity | 90L/day(30℃/RH80%) | 130L/day(30℃/RH80%) | 150L/day(30℃/RH80%) | 190Pint/day(86℉/RH80%) |
| Dehumidifying Capacity | 55L/day(27℃/RH60%) | 60L/day(27℃/RH60%) | 75L/day(27℃/RH60%) | 112Pint/day(80℉/RH60%) |
| Power Supply | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC115V/60Hz |
| Power Consumption & Current | 1245W (30℃,80%) | 1420W (30℃,80%) | 1640W (30℃,80%) | 1190W (86℉/RH80%) |
| Noise | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
| Refrigerant | R290/R410a | R290/R410a | R290/R410a | R32 |
| Water Tank Capacity | Continuous pipe | Continuous pipe | Continuous pipe | Continuous pipe |
| Working Temperature | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 41-90℉ |
| Air Volume | 850m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | 460 CFM |
| Recommend Room Size | 70–120㎡ | 120–150㎡ | 150–180㎡ | 753-1291 sq. ft |
| Product Size | 480x420x960mm | 480x420x1080mm | 480x420x1080mm | 18.9×16.5×37.8 inch |
| Carton Size | 572x512x1030mm | 572x512x1130mm | 572x512x1130mm | 22.5×20.2×40.6 inch |
| Loading Quantity(20’/40’/40’HQ) | 72/150/223 | 88/176/176 | 88/176/176 | 72/150/223 |
| N.W/G.W | 52kg/55kg | 55kg/59kg | 57kg/61kg | 114.6 lbs/121.3 lbs |
主要特点与优势